

Mitchell Reynolds
- Little Miami
| Season Records | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | EVENT | PERSONAL BEST |
| 2022 | Freshman | 100 Meter Dash | 13.20 |
| 2022 | Freshman | 200 Meter Dash | 27.30 |
| 2022 | Freshman | 400 Meter Dash | 1:02.40 |
| 2023 | Sophomore | 200 Meter Dash | 27.53 |
| 2023 | Sophomore | 400 Meter Dash | 57.68 |
| 2024 | Junior | 800 Meter Run | 2:02.03 |
| 2024 | Junior | 1600 Meter Run | 4:39.47 |
| 2024 | Junior | 3200 Meter Run | 10:09.30 |
| 2025 | Senior | 800 Meter Run | 2:03.51 |
| 2025 | Senior | 1600 Meter Run | 4:29.20 |
| 2025 | Senior | 3200 Meter Run | 10:05.15 |



