
                
Dani Hicks
- #8
 - M
 - Lebanon
 
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | 
| 47 | 18 | 13 | 49 | 137 | 0.131 | 75 | 0.547 | 
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% | 
| 2018 | Freshman | 12 | 4 | 3 | 11 | 34 | 0.118 | 32 | 0.941 | 
| 2019 | Sophomore | 18 | 3 | 4 | 10 | 59 | 0.051 | 24 | 0.407 | 
| 2020 | Junior | 16 | 11 | 6 | 28 | 44 | 0.250 | 19 | 0.432 | 
| 2021 | Senior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 
