

BROOKE HARDEN
- #11
- M, F
- Loveland
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 87 | 30 | 54 | 114 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2015 | Freshman | 23 | 4 | 8 | 16 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2016 | Sophomore | 21 | 4 | 19 | 27 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2017 | Junior | 23 | 10 | 16 | 36 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2018 | Senior | 20 | 12 | 11 | 35 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
