

Caroline Bobo
- #3
- A
- Kings
| Career Offensive Totals | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | GB | DC | CT | INT |
| 70 | 68 | 54 | 44 | 5 | 11 | 0 |
| Season Offensive Totals | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | GB | DC | CT | INT |
| 2022 | Freshman | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | Sophomore | 19 | 21 | 15 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 2024 | Junior | 22 | 17 | 19 | 17 | 2 | 3 | 0 |
| 2025 | Senior | 21 | 26 | 17 | 19 | 1 | 3 | 0 |
