
Kings
Boys Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Mason Bosiljevac (Sr) | Hoka Kickoff Classic | 18:19.52 |
| Tyler Buehler (Sr) | Loveland Invitational | 20:29.20 |
| Isaac Chapman (Sr) | Hoka Kickoff Classic | 17:49.07 |
| Desmond DeMatteo (Fr) | Hoka Kickoff Classic | 17:37.95 |
| Parker Dickerson (Sr) | Hoka Kickoff Classic | 16:52.23 |
| Paul Eckstein (Jr) | Hoka Kickoff Classic | 16:47.98 |
| Nathan Farmer (So) | Loveland Invitational | 20:47.90 |
| Xavier Ferguson (Sr) | Hoka Kickoff Classic | 18:19.36 |
| Caleb Freytag (So) | Loveland Invitational | 20:15.70 |
| Mauricio Garcia-Izquierdo (Jr) | Hoka Kickoff Classic | 18:11.69 |
| Zachary Klasmeier (Sr) | Hoka Kickoff Classic | 17:24.11 |
| Connor McLaughlin (Sr) | Loveland Invitational | 21:25.00 |
| Aaron O'Rourke (So) | Loveland Invitational | 27:30.90 |
| Maxwell Peters (Sr) | Hoka Kickoff Classic | 16:55.34 |
| Adam Reed (So) | Hoka Kickoff Classic | 17:32.02 |
| Jacob Reed (So) | Loveland Invitational | 18:16.10 |
| Dane Singer (Sr) | Hoka Kickoff Classic | 18:46.57 |
| Xander Sovak (So) | Hoka Kickoff Classic | 17:18.58 |
| John Thomas (Jr) | Hoka Kickoff Classic | 16:50.32 |
| Hudson Tinsley (Jr) | Hoka Kickoff Classic | 17:35.69 |
| Collin Wesley (Fr) | Hoka Kickoff Classic | 18:02.17 |


