

Boys Swimming - Records
200 Yard Medley Relay | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Sam Leatherwood Tyler Babinec Evan Fentress Chase Fisher |
Milford | 1:36.79 | 2019 |
200 Yard Freestyle | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Hassler Carroll | Anderson | 1:41.88 | 2016 |
200 Yard I.M. | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Aaron Sequeira | Walnut Hills | 1:51.07 | 2020 |
50 Yard Freestyle | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Chase Fisher | Milford | :21.43 | 2019 |
1 Meter Diving | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | SCORE | YEAR |
Evan Leupen | Anderson | 311.95 | 2015 |
100 Yard Butterfly | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Kevin Glennon | Kings | :48.78 | 2021 |
100 Yard Freestyle | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Kevin Glennon | Kings | :46.47 | 2021 |
500 Yard Freestyle | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Alex Craft | Walnut Hills | 4:42.20 | 2021 |
200 Yard Freestyle Relay | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Tyler Babinec Sam Leatherwood Evan Fentress Chase Fisher |
Milford | 1:27.40 | 2019 |
100 Yard Backstroke | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Aaron Sequeira | Walnut Hills | :49.70 | 2020 |
100 Yard Breaststroke | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Dan Cashell | Walnut Hills | :58.29 | 2018 |
400 Yard Freestyle Relay | |||
---|---|---|---|
NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
Aiden Leamer L. McIntyre-Quinn Seth Broaddrick Kevin Glennon |
Kings | 3:15.88 | 2022 |