
Football - Game Statistics
| Friday, November 8, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | ST. | TUR | |||
| ST. | TD | 02:18 | Reno,Godfrey 1 YD RUN (Randy,Tawiah KICK) | 7 | 0 |
| 2nd Quarter | ST. | TUR | |||
| TUR | TD | 02:38 | Kaidan Naughton 1 YD RUN (Miles Molloy KICK) | 7 | 7 |
| 3rd Quarter | ST. | TUR | |||
| TUR | TD | 08:53 | Josh Bell 9 YD PASS FROM Justin Silverstein (Miles Molloy KICK FAILED) | 7 | 13 |
| ST. | TD | 05:30 | Quintell,Quinn 27 YD RUN (Randy,Tawiah KICK) | 14 | 13 |
| 4th Quarter | ST. | TUR | |||
| ST. | TD | 01:41 | Quintell,Quinn 3 YD RUN (Randy,Tawiah KICK) | 21 | 13 |
| ST. | TD | 00:46 | Quintell,Quinn 42 YD RUN (Randy,Tawiah KICK FAILED) | 27 | 13 |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| ST. | TUR | |
| 1st Downs | 16 | 8 |
| Total Yards | 379 | 181 |
| Passing Completions | 6 | 14 |
| Passing Attempts | 11 | 27 |
| Passing Yards | 39 | 107 |
| Passing Average | 3.5 | 4.0 |
| Rushing Attempts | 49 | 26 |
| Rushing Yards | 340 | 74 |
| Rushing Average | 6.9 | 2.8 |
| 3rd Down Efficiency | 8-14 | 3-12 |
| 4th Down Efficiency | 2-4 | 4-6 |
| Penalties | 4-30 | 2-18 |
| Turnovers | 2 | 4 |
| Possession | 26:43 | 21:17 |
| St. Francis DeSales Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Reno,Godfrey | 6/11 | 39 | 3.5 | 0 | 0 |
| Turpin Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Justin Silverstein | 14/27 | 107 | 4.0 | 1 | 2 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Quintell,Quinn | 39 | 288 | 7.4 | 42 | 3 |
| Jonathan,Thomps | 5 | 56 | 11.2 | 32 | 0 |
| Reno,Godfrey | 4 | -5 | -1.3 | 4 | 1 |
| Owen,Faulkner | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Team | 49 | 340 | 6.9 | 42 | 4 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Kaidan Naughton | 19 | 55 | 2.9 | 9 | 1 |
| Justin Silverstein | 7 | 19 | 2.7 | 11 | 0 |
| Team | 26 | 74 | 2.8 | 11 | 1 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Owen,Faulkner | 3 | 33 | 11.0 | 18 | 0 |
| Jordan,Johnson | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| Kole,Perrine | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| Quintell,Quinn | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Team | 6 | 39 | 6.5 | 18 | 0 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Logan Hurley | 5 | 64 | 12.8 | 38 | 0 |
| Max Gundrum | 4 | 17 | 4.3 | 9 | 0 |
| Josh Bell | 3 | 19 | 6.3 | 9 | 1 |
| Garrett Manaster | 2 | 14 | 7.0 | 10 | 0 |
| Kaidan Naughton | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Team | 15 | 114 | 7.6 | 38 | 1 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Randy,Tawiah | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/4 | 3 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| Miles Molloy | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/2 | 1 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Nathaniel,Walla | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 0 | 21 |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| Will Myres | 3 | 107 | 35.7 | 0 | 0 | 40 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Owen,Faulkner | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Owen,Faulkner | 2 | 23 | 11.5 | 15 | 0 |
| Jonathan,Thomps | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| Team | 3 | 39 | 13.0 | 16 | 0 |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| Harry Tyszkiewicz | 2 | 39 | 19.5 | 28 | 0 |
| Logan Hurley | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Max Gundrum | 1 | 28 | 28.0 | 28 | 0 |
| Team | 4 | 80 | 20.0 | 28 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| TEAM | 0 | 1 | 0 |
| Mason,Washingto | 0 | 1 | 0 |
| Team | 0 | 2 | 0 |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| TEAM | 0 | 1 | 0 |
| Eric Bohenek | 0 | 1 | 0 |
| Team | 0 | 2 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Owen,Faulkner | 1 | -10 | 0 |
| Jordan,Johnson | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | -10 | 0 |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Owen,Faulkner | 11 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jason,Velazquez | 10 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jonathan,Thomps | 9 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 97 | 7 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Quintell,Quinn | 5 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Isaiah,Thomas | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jordan,Johnson | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Corey,Moriarty | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mason,Washingto | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Matthew,Stewart | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Joshua,Martin | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Randy,Tawiah | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Frank,Sciarroni | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Billy,Cain,IV | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| TEAM | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 58 | 22 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Phil Messerly | 20 | 5 | 0.5 | 0.0 | 0 |
| Eric Bohenek | 9 | 5 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Jake Bruner | 9 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Will Myres | 7 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Keegan Slaney | 5 | 2 | 0.5 | 0.0 | 0 |
| Harry Tyszkiewicz | 6 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Sam Machenheimer | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Daniel Hice | 4 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mathew Johnson | 4 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ben Cushman | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Chris Ward | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ethan Armbruster | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| TEAM | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Garrett Manaster | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jake Bolin | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ryan Mcdole | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 79 | 27 | 2.0 | 0.0 | 0 |
