
Kings
Girls Cross Country
| Season Personal Best | ||
|---|---|---|
| PLAYER | LOCATION | TIME |
| Hannah Backus (So) | HOKA Kickoff Classic | 28:52.65 |
| Madeleine Brickner (So) | HOKA Kickoff Classic | 25:33.62 |
| Mazie Burroughs (So) | HOKA Kickoff Classic | 23:01.12 |
| Charlotte Cannon (Fr) | HOKA Kickoff Classic | 32:59.09 |
| Eryn Davis (Jr) | HOKA Kickoff Classic | 21:58.36 |
| Piper Feltner (So) | HOKA Kickoff Classic | 32:58.10 |
| Maria Geo (So) | HOKA Kickoff Classic | 24:35.40 |
| Leah Green (So) | HOKA Kickoff Classic | 27:43.95 |
| Abigail Guibord (Jr) | HOKA Kickoff Classic | 22:42.56 |
| Peyton Guilfoyle (Jr) | HOKA Kickoff Classic | 25:49.62 |
| Mila Harris (So) | HOKA Kickoff Classic | 26:55.19 |
| Havannah Long (So) | HOKA Kickoff Classic | 20:32.67 |
| Harper McClung (So) | HOKA Kickoff Classic | 20:09.60 |
| Emery McIntosh (Sr) | HOKA Kickoff Classic | 25:35.22 |
| Peyton Moody (So) | HOKA Kickoff Classic | 29:53.10 |
| Hadley Petersen (So) | HOKA Kickoff Classic | 20:20.71 |
| Sadie Reeder (Sr) | HOKA Kickoff Classic | 22:03.49 |
| Mary Thomas (So) | HOKA Kickoff Classic | 22:03.07 |


