
Girls Basketball - Game Statistics
| Monday, December 11, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kings | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Jenna Burke | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Sami Drew | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Ava Gendreau | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Elise Marchal | 2-8 | 0-0 | 4-6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| Kassie Ingram | 10-17 | 1-4 | 8-8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 29 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paiten Volz | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Abby Trapp | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Neely McElhaney | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-36 | 3-11 | 12-14 | 5 | 29 | 34 | 4 | 5 | 4 | 17 | 12 | 43 | |
| 38.9% | 27.3% | 85.7% | ||||||||||
| West Clermont | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Layla Hale | 3-16 | 0-6 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| Maddi Fender | 1-6 | 1-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Meagyn Riffle | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Taylor Schmidt | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Paige Rodriguez | 6-13 | 0-2 | 7-7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam Lowe | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Allie Correll | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natalie Collins | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-45 | 2-15 | 8-9 | 5 | 19 | 24 | 8 | 10 | 3 | 11 | 11 | 34 | |
| 26.7% | 13.3% | 88.9% | ||||||||||
