
Boys Basketball - Game Statistics
| Tuesday, January 23, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loveland | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Alec Soth | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Brenton Foust | 2-6 | 0-2 | 1-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Jalen Greiser | 9-18 | 2-6 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22 |
| Matt Toigo | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ian Cox | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tripp Willis | 1-8 | 0-1 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Brady McCluskey | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gabe Rubio | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sean McElveen | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parker Carrigan | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-45 | 4-18 | 6-14 | 8 | 16 | 24 | 5 | 6 | 2 | 10 | 17 | 38 | |
| 31.1% | 22.2% | 42.9% | ||||||||||
| Milford | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Steven Huxell | 6-11 | 0-3 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| Nathan Gallimore | 2-5 | 1-3 | 5-6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Caleb Farrell | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Brady Sluder | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| Jake Ayler | 4-9 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJ Dickerson | 0-4 | 0-3 | 2-4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Jack Liles | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cade Riesenberg | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-38 | 2-14 | 11-16 | 7 | 26 | 33 | 8 | 3 | 3 | 13 | 16 | 49 | |
| 47.4% | 14.3% | 68.8% | ||||||||||
