
Girls Basketball - Game Statistics
| Wednesday, January 15, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Withrow | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Dariyana Wright | 1-16 | 0-6 | 3-6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| Heavest Spears | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Makiya James | 5-13 | 2-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Dasani Morrow | 5-8 | 4-7 | 1-1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Deangel Davis | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamaiyah Adkins | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ar'Igan McCloud | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nafeesah Coggins | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-46 | 6-23 | 4-7 | 6 | 17 | 23 | 7 | 3 | 0 | 10 | 8 | 36 | |
| 28.3% | 26.1% | 57.1% | ||||||||||
| Milford | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Devin Morris | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Kaitlyn Geis | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Kaylie McKenney | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Abby Thierauf | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Olivia Thierauf | 4-10 | 2-5 | 0-4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miah O'Toole | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Katie Tatum | 4-9 | 2-5 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Madalyn Hills | 4-5 | 4-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Ashley Taylor | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carlie Duesing | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Olivia Gentry | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-57 | 9-18 | 3-10 | 16 | 27 | 43 | 22 | 4 | 3 | 8 | 4 | 64 | |
| 45.6% | 50.0% | 30.0% | ||||||||||
