
Girls Basketball - Game Statistics
| Saturday, February 2, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Clermont | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Courtney Stewart | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendall Hale | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| Jenna Simon | 1-3 | 0-0 | 3-7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Dakota Reeves | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Gracie Haywood | 2-8 | 2-7 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Marissa Jenike | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Amanda Lovejoy | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Kirsten Click | 0-8 | 0-4 | 7-8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-46 | 7-23 | 10-17 | 11 | 15 | 26 | 9 | 7 | 2 | 4 | 15 | 45 | |
| 30.4% | 30.4% | 58.8% | ||||||||||
| Kings | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Gabi Gurley | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Lexie Sparks | 5-12 | 4-8 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Savannah Douglas | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Devin Biesbrock | 2-8 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Chloe Clark | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Summer Bush | 2-4 | 1-2 | 4-4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Carolyn Bruns | 5-9 | 0-0 | 5-8 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-36 | 6-14 | 13-20 | 8 | 25 | 33 | 9 | 0 | 1 | 12 | 13 | 49 | |
| 41.7% | 42.9% | 65.0% | ||||||||||
