
Girls Basketball - Game Statistics
| Wednesday, February 19, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loveland | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ella Nagel | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenna Batsch | 3-10 | 0-2 | 1-3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Brooke Hatfield | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tess Broermann | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Rachel Yeager | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sophia Raby | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Olivia Raby | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kate Garry | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Paige Broermann | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sophia Kapszukiewicz | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Averee Martin | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Samantha James | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josie Early | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Jillian Hayes | 4-13 | 0-1 | 4-6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-59 | 4-14 | 8-13 | 10 | 23 | 33 | 10 | 2 | 1 | 9 | 13 | 52 | |
| 33.9% | 28.6% | 61.5% | ||||||||||
| Lebanon | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Mueller, Logan | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Stone, Caitlyn | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DeMichele, Elena | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Feldmann, Samantha | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Anspach, Sydney | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonds, Molly | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Popp, Ashley | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Folley, Kendall | 1-8 | 0-4 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| Sauerland, Lindsey | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hughes, Gia | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Spatz, Gracee | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunn, Isabella | 2-9 | 1-3 | 1-2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-43 | 3-16 | 2-4 | 6 | 18 | 24 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 25 | |
| 23.3% | 18.8% | 50.0% | ||||||||||
