Boys Bowling - Individual Statistics

Individual Leaders - All Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Cameron Mays West Clermont 50 11182 223.6 278 545
2 Connor P-Minton Little Miami 36 8045 223.5 276 505
3 Isaac Martini Little Miami 37 8173 220.9 279 501
4 Drake Scallon Turpin 39 8181 209.8 287 514
5 Colton Ziegler Turpin 39 7926 203.2 257 473
6 Aaron Horak Little Miami 39 7804 200.1 267 477
7 Collin Mangan Loveland 36 7113 197.6 273 499
8 Andrew Immerman Walnut Hills 32 6231 194.7 232 441
9 Steven Kramer Lebanon 9 1746 194.0 236 401
10 Cooper Cummings Lebanon 43 8330 193.7 246 481
11 Alton French Loveland 35 6744 192.7 258 483
12 Raymond Sparks Lebanon 47 9048 192.5 254 475
13 Nolan Littrell Milford 20 3847 192.4 256 464
14 Ashton Conte Little Miami 31 5946 191.8 266 448
15 Sean Kober Lebanon 48 9171 191.1 254 484
16 Brandon Roy Little Miami 27 5128 189.9 234 430
17 Joey Johnston West Clermont 45 8511 189.1 246 446
18 Mason Hinkle Lebanon 45 8501 188.9 244 442
19 Connor Cummings Lebanon 44 8306 188.8 279 493
20 Peyton Larrick Loveland 38 7157 188.3 252 440
21 Mason Bain West Clermont 49 9217 188.1 258 449
22 Gavyn Thinnes West Clermont 40 7476 186.9 276 444
23 Landen Lack West Clermont 44 8221 186.8 245 481
24 Ian Ciric Loveland 33 6113 185.2 267 451
25 David Wehrman Turpin 40 7374 184.4 245 439
26 Nick Walro Walnut Hills 34 6224 183.1 257 474
27 Brady Burns Loveland 33 6017 182.3 246 436
28 Ryan Lemley Milford 44 8019 182.3 246 471
29 Brennan Newhouse Kings 21 3764 179.2 221 396
30 Logan Moore Milford 31 5553 179.1 224 438
31 Tanner Jordan Loveland 10 1784 178.4 212 414
32 Nathan Voegele Kings 39 6941 178.0 268 462
33 Chase Adams Kings 32 5662 176.9 225 416
34 Riley Abrams Kings 40 7064 176.6 235 415
35 Scot Goewey West Clermont 16 2812 175.8 234 392
36 Ethan Lupariello Turpin 33 5752 174.3 256 470
37 Alex Schmidt Kings 36 6235 173.2 215 420
38 Aaron Groff Kings 29 5011 172.8 213 406
39 Benjamin Immerman Walnut Hills 32 5388 168.4 222 396
40 Elijah "Sparky" MacKenzie Turpin 32 5258 164.3 231 418
41 Gabe Fu Walnut Hills 27 4402 163.0 211 366
42 Liam Cruise Walnut Hills 34 5443 160.1 224 399
43 Mason Olesko Loveland 17 2708 159.3 203 336
44 Connor Campbell Milford 39 6042 154.9 213 415
45 Matthew Olvera Anderson 38 5764 151.7 234 405
46 Caleb McOwen Anderson 30 4526 150.9 236 392
47 Noah Bowman Kings 15 2261 150.7 200 352
48 William Fuchs Walnut Hills 10 1497 149.7 172 341
49 Sub 1 Little Miami 14 2087 149.1 187 351
50 Xander McFadden Anderson 33 4837 146.6 243 452
51 1 sub West Clermont 13 1896 145.9 190 299
52 Eli Stelter Anderson 28 4043 144.4 203 342
53 Kaden Cranfill Turpin 10 1442 144.2 188 0
54 Eli Foertsch Milford 17 2449 144.1 184 338
55 Manny Sabla Anderson 41 5848 142.6 215 406
56 Bowler #1 Sub Lebanon 20 2826 141.3 166 313
57 Sub Bowler Kings 25 3486 139.4 171 313
58 Ben Watson Milford 27 3763 139.4 182 309
59 Graham Copley Anderson 39 5396 138.4 192 344
60 Jaylen Gooding Winton Woods 27 3364 124.6 214 329
61 Wyatt Laminack Turpin 12 1477 123.1 147 0
62 Sam Mailloux Milford 28 3441 122.9 159 291
63 D. J. McClendon Winton Woods 10 1212 121.2 156 287
64 Tyler Gooding Winton Woods 8 968 121.0 169 291
65 1 Substitution Milford 8 876 109.5 169 0
66 Emerson Carr Anderson 10 1076 107.6 130 225
67 Sub Bowler 1 Anderson 13 1355 104.2 139 234
68 Blake Jones Winton Woods 28 2884 103.0 153 281
69 Quislean Fields Winton Woods 9 720 80.0 105 197
70 Jordan Graves Winton Woods 12 954 79.5 106 173

* To qualify, a player must have bowled at least 8 games.

Buffalo Wings & Rings Beacon Orthopedics & Sports Medicine Cincinnati.com High School Sports Newsletter Dinsmore Legal